du mercredi 15 | ![]() |
Population | 10.045 M d'habitants | LA HONGRIELa Hongrie a presque complètement privatisé son économie et demeure un site attractif pour les investisseurs étrangers grâce à la qualité de sa main d’œuvre et les activités logistiques. Les entreprises internationales implantées ont fait de la Hongrie une base régionale à partir de laquelle ils développent leurs activités vers les Balkans et l’Europe occidentale La France: 5ème fournisseur et 4ème client |
PIB par habitants | 7958.3 € (2007) | |
Taux de croissance | 1.7 % (2007) | |
Taux d'inflation | 8 % (2007) | |
Taux de chômage | 7.4% (2007) | |
Deficit public | 5.5 % du PIB (2007) | |
Evolution IDE (stocks) | + 4.4 Mds € (2007) 1er rang régional en termes de stock d'IDE/hab |
Perspectives positivesLes produits occidentaux sont de plus en plus recherchés en raison d’une consommation intérieure soutenue. C'est pourquoi le moment est propice pour les entreprises françaises de s'intéresser à ce marché. Par ailleurs, la politique dynamique menée par le gouvernement vise à convaincre les investisseurs des atouts de la Hongrie (pôles de compétitivité, modernisation des transports). Le cadre favorable à l’investissement (stabilité politique, cadre juridique conforme aux règles communautaires) et les perspectives de croissance, l’arrivée de fonds structurels importants (29Mds€ d’ici 2013), sont autant d’éléments qui permettent d’envisager le maintien d’un flux significatif d’IDE en Hongrie. 3 secteurs clés
|
Programme du séjour
Documents à consulter
Partenaires locaux
Partenaires institutionnelsPartenaires sponsors
|
ContactNathalie Potin
|